(资料图)
最新披露数据显示,截止2023年3月31日,新五丰(600975)现身21只基金的十大重仓股中,均为新进;合计持有3368.65万股,持股市值3.58亿元,为公募基金第783大重仓股(按持股市值排序)。一季度,新五丰股价上涨49.65%。
前十大持仓基金(按持股市值)一览表
序号 | 基金简称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉实农业产业股票A | 003634 | 吴越、朱子君 | 1185.58 | 12614.58 |
2 | 摩根健康品质生活混合A | 377150 | 徐项楠 | 801.79 | 8531.05 |
3 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 164403 | 刘宏、吴国清 | 458.26 | 4875.85 |
4 | 前海开源周期优选混合A | 003857 | 刘宏 | 257.53 | 2740.12 |
5 | 华商稳定增利债券A | 630009 | 张永志 | 118.66 | 1262.54 |
6 | 前海开源大安全混合 | 000969 | 刘宏 | 108.95 | 1159.23 |
7 | 华商稳健双利债券A | 630007 | 张永志 | 98.77 | 1050.96 |
8 | 华商可转债债券A | 005273 | 张永志 | 51.29 | 545.73 |
9 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 590006 | 曹思 | 50.00 | 532.00 |
10 | 金元顺安沣楹债券 | 003135 | 周博洋、韩辰尧 | 43.86 | 466.67 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
注:本文持仓数据取自基金季报数据,基金季报仅披露十大重仓股数据;数据统计只包含主基金;本文不考虑个股十大股东等数据源。