(资料图片)
3月24日,生意社麦冬基准价为143.33元/公斤,与本月初(120.83元/公斤)相比,上涨了18.62%。
麦冬年度统计(2022-03-24 -- 2023-03-24, 元/公斤)当日价 | 143.33 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 65.25 |
最大值 | 143.33 |
中位值 | 104.29 |
顶位差 | 0 |
底位差 | 78.08 |
平均值 | 78.39 |
警戒 | 1年超涨 2年超涨 3年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。