(资料图片)
C经纬股(301390)上市首日上涨11.11%,换手率达58.85%,成交额为3.98亿元。
证券时报·数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为1549.48万元,占该股全天交易额的3.89%,融资偿还额为90.44万元,最新融资余额为1459.04万元,占流通市值的比例为2.32%。
公司主要从事电力工程技术服务及地理信息技术服务业务。
资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入9133.58万元,其中,特大单净流入3704.03万元,大单净流入5429.55万元。
交易公开信息数据显示,该股上市首日,龙虎榜上榜的前五大买卖营业部合计成交5522.24万元,其中,买入成交额为3248.14万元,卖出成交额为2274.10万元,合计净买入974.04万元。其中,有1家机构专用席位上榜,合计净卖出1041.58万元。(数据宝)
近期上市新股首日融资融券交易明细
代码 | 简称 | 上市日期 | 上市首日涨跌(%) | 上市首日融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 上市首日融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
301390 | C经纬股 | 2023.05.08 | 11.11 | 1459.04 | 2.32 | 0.00 |
688249 | C晶合 | 2023.05.05 | 0.05 | 25985.18 | 3.08 | 7345.04 |
301293 | C三博 | 2023.05.05 | 77.36 | 4337.44 | 2.42 | 0.00 |
301360 | 荣旗科技 | 2023.04.25 | -9.14 | 702.75 | 0.90 | 0.00 |
301307 | 美利信 | 2023.04.24 | -8.63 | 2003.03 | 1.44 | 0.00 |
688478 | 晶升股份 | 2023.04.24 | 30.69 | 6422.54 | 5.29 | 10237.10 |
688146 | 中船特气 | 2023.04.21 | 35.80 | 11855.77 | 4.09 | 17046.72 |
688352 | 颀中科技 | 2023.04.20 | 43.97 | 10279.41 | 3.90 | 5175.33 |
603137 | 恒尚节能 | 2023.04.19 | 59.25 | 3031.17 | 3.74 | 0.00 |
688539 | 高华科技 | 2023.04.18 | -8.42 | 3305.03 | 3.35 | 3748.24 |
688507 | 索辰科技 | 2023.04.18 | 2.62 | 19527.67 | 8.54 | 0.00 |
301357 | 北方长龙 | 2023.04.18 | 19.86 | 3010.45 | 3.12 | 0.00 |
301387 | 光大同创 | 2023.04.18 | -12.38 | 1145.76 | 1.35 | 0.00 |
301429 | 森泰股份 | 2023.04.17 | 14.96 | 1462.14 | 1.58 | 0.00 |
688433 | 华曙高科 | 2023.04.17 | 15.90 | 6060.20 | 5.68 | 7383.69 |
601133 | 柏诚股份 | 2023.04.10 | 110.63 | 7186.96 | 2.32 | 0.00 |
603125 | 常青科技 | 2023.04.10 | 71.67 | 6192.58 | 2.94 | 0.00 |
001360 | 南矿集团 | 2023.04.10 | 83.03 | 2768.20 | 1.97 | 0.00 |
603135 | 中重科技 | 2023.04.10 | 60.00 | 6117.13 | 2.46 | 0.00 |
001367 | 海森药业 | 2023.04.10 | 68.35 | 4289.49 | 3.44 | 0.00 |
001287 | 中电港 | 2023.04.10 | 221.55 | 24446.94 | 3.47 | 0.00 |
001286 | 陕西能源 | 2023.04.10 | 47.92 | 15665.35 | 1.52 | 0.00 |
601061 | 中信金属 | 2023.04.10 | 70.82 | 12608.08 | 2.31 | 0.00 |
601065 | 江盐集团 | 2023.04.10 | 57.34 | 4032.65 | 1.59 | 0.00 |
001328 | 登康口腔 | 2023.04.10 | 173.89 | 9175.33 | 3.84 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)