股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占31.55%,25只基金回报超3%,101只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日下跌0.11%,报收3201.26点,深证成指下跌0.22%,创业板指下跌0.05%,科创50指数上涨0.98%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有通信、公用事业、电力设备等,分别上涨1.61%、1.29%、0.74%。跌幅居前的有传媒、农林牧渔、商贸零售等,分别下跌2.33%、1.39%、1.39%。
(资料图)
证券时报数据宝统计,股票型及混合型基金中,5月25日算术平均净值增长率-0.14%,净值增长率为正的占31.55%,其中,净值增长率超3%的有25只,东方区域发展混合净值增长率为5.70%,回报率居首,紧随其后的是国融融盛龙头严选混合A、国融融盛龙头严选混合C、东方互联网嘉混合等,净值增长率分别为5.34%、5.33%、5.06%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有6只基金属于国融基金,广发基金、华润元大基金等分别有4只、3只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的东方区域发展混合属于股债平衡型,净值增长率超3%的基金中,有14只基金属于偏股型,9只基金属于灵活配置型,2只基金属于股债平衡型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有101只,回撤幅度最大的是中邮消费升级灵活配置混合,基金净值下滑3.58%,回撤幅度居前的还有银河文体娱乐混合A、银河文体娱乐混合C、中邮核心主题混合等,回撤幅度分别为3.27%、3.27%、3.02%。(数据宝)
5月25日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 5月25日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
001614 | 东方区域发展混合 | 1.1103 | 5.70 | 股债平衡型 | 东方基金 |
006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 1.3181 | 5.34 | 偏股型 | 国融基金 |
006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 1.3566 | 5.33 | 偏股型 | 国融基金 |
002174 | 东方互联网嘉混合 | 0.9372 | 5.06 | 股债平衡型 | 东方基金 |
016243 | 广发成长领航一年持有混合A | 1.0777 | 3.73 | 偏股型 | 广发基金 |
016244 | 广发成长领航一年持有混合C | 1.0766 | 3.73 | 偏股型 | 广发基金 |
004930 | 华润元大价值优选A | 0.8435 | 3.69 | 偏股型 | 华润元大基金 |
004931 | 华润元大价值优选C | 0.8245 | 3.67 | 偏股型 | 华润元大基金 |
014319 | 德邦半导体产业混合发起式A | 1.0408 | 3.58 | 偏股型 | 德邦基金 |
014320 | 德邦半导体产业混合发起式C | 1.0353 | 3.58 | 偏股型 | 德邦基金 |
000522 | 华润元大信息传媒科技混合 | 2.3520 | 3.52 | 偏股型 | 华润元大基金 |
007876 | 国融融兴混合C | 0.7766 | 3.41 | 灵活配置型 | 国融基金 |
007875 | 国融融兴混合A | 0.7822 | 3.40 | 灵活配置型 | 国融基金 |
001322 | 东吴新趋势价值线混合 | 1.3218 | 3.36 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
008638 | 广发科技创新混合A | 1.4558 | 3.31 | 偏股型 | 广发基金 |
013533 | 广发科技创新混合C | 1.4414 | 3.31 | 偏股型 | 广发基金 |
570007 | 诺德优选30混合 | 0.9140 | 3.28 | 偏股型 | 诺德基金 |
005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 0.6941 | 3.27 | 灵活配置型 | 中航基金 |
005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 0.7059 | 3.26 | 灵活配置型 | 中航基金 |
006887 | 诺德新生活A | 1.1683 | 3.16 | 偏股型 | 诺德基金 |
006888 | 诺德新生活C | 1.1683 | 3.16 | 偏股型 | 诺德基金 |
002170 | 东吴移动互联混合C | 2.4100 | 3.08 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
001323 | 东吴移动互联混合A | 2.4239 | 3.08 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
006010 | 国融融银C | 0.5890 | 3.04 | 灵活配置型 | 国融基金 |
006009 | 国融融银A | 0.5959 | 3.04 | 灵活配置型 | 国融基金 |
009891 | 融通产业趋势臻选股票A | 1.0354 | 2.95 | 标准股票型 | 融通基金 |
018495 | 融通产业趋势臻选股票C | 1.0354 | 2.95 | 标准股票型 | 融通基金 |
010752 | 宝盈优质成长混合C | 0.7321 | 2.94 | 偏股型 | 宝盈基金 |
010751 | 宝盈优质成长混合A | 0.7380 | 2.93 | 偏股型 | 宝盈基金 |
007578 | 宝盈新锐混合C | 2.7450 | 2.92 | 灵活配置型 | 宝盈基金 |
5月25日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 5月25日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
003513 | 中邮消费升级灵活配置混合 | 1.4260 | -3.58 | 灵活配置型 | 中邮基金 |
005585 | 银河文体娱乐混合A | 1.4925 | -3.27 | 灵活配置型 | 银河基金 |
015667 | 银河文体娱乐混合C | 1.4807 | -3.27 | 灵活配置型 | 银河基金 |
590005 | 中邮核心主题混合 | 2.0250 | -3.02 | 偏股型 | 中邮基金 |
003397 | 银华体育文化灵活配置混合 | 1.7060 | -2.85 | 灵活配置型 | 银华基金 |
018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 1.2327 | -2.85 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 1.2327 | -2.85 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.3186 | -2.72 | 指数股票型 | 华夏基金 |
005228 | 添富港股通专注成长 | 0.6847 | -2.70 | 偏股型 | 汇添富基金 |
012316 | 创金合信港股通成长股票C | 0.5963 | -2.69 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1.3015 | -2.68 | 指数股票型 | 国泰基金 |
012315 | 创金合信港股通成长股票A | 0.6021 | -2.68 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
516770 | 游戏动漫 | 1.3155 | -2.63 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
590001 | 中邮核心优选混合 | 1.2338 | -2.62 | 偏股型 | 中邮基金 |
014915 | 财通匠心优选一年持有期混合A | 0.6980 | -2.61 | 偏股型 | 财通基金 |
014916 | 财通匠心优选一年持有期混合C | 0.6917 | -2.60 | 偏股型 | 财通基金 |
009859 | 银华乐享混合A | 0.7113 | -2.60 | 偏股型 | 银华基金 |
015687 | 银华乐享混合C | 0.7086 | -2.60 | 偏股型 | 银华基金 |
501046 | 财通福鑫定开混合发起 | 2.0265 | -2.58 | 灵活配置型 | 财通基金 |
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.3815 | -2.57 | 指数股票型 | 华夏基金 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 1.3745 | -2.57 | 指数股票型 | 华夏基金 |
517500 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 1.4032 | -2.56 | 指数股票型 | 国泰基金 |
217012 | 招商行业领先混合A | 2.0120 | -2.52 | 偏股型 | 招商基金 |
009062 | 财通智慧成长混合A | 1.0930 | -2.50 | 偏股型 | 财通基金 |
009063 | 财通智慧成长混合C | 1.0659 | -2.50 | 偏股型 | 财通基金 |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 1.5453 | -2.48 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
001628 | 招商体育文化休闲股票A | 1.7440 | -2.46 | 标准股票型 | 招商基金 |
016262 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 1.9504 | -2.44 | 灵活配置型 | 银华基金 |
513320 | 易方达恒生港股通新经济ETF | 0.9221 | -2.43 | 指数股票型 | 易方达基金 |
012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.3772 | -2.43 | 指数股票型 | 国泰基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
基金动态
基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩