(资料图)
全市场ETF基金今日合计成交额967.94亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有254只,下跌的有465只。
证券时报数据宝统计,截至5月17日收盘,全市场788只ETF基金,合计成交额967.94亿元,分类型统计,股票型合计成交413.11亿元、货币型合计成交300.87亿元、债券型合计成交144.18亿元、QDII合计成交98.04亿元、商品型合计成交11.75亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有254只,占比33.38%,涨幅超1%的有33只,华夏野村日经225ETF(513520)收盘上涨3.68%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有华宝中证军工ETF(512810)、易方达日兴资管日经225ETF(QDII)(513000)、易方达中证军工ETF(512560)等,分别上涨2.80%、2.78%、2.64%。今日下跌的有465只,占比61.10%,跌幅超1%的有55只,跌幅居前的有广发中证香港创新药(QDII-ETF)(513120)、华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)(159892)、南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)(159615)等,分别下跌2.52%、2.36%、2.36%。
按基金类型统计,今日涨幅超1%的ETF基金主要为股票型、QDII、商品型,分别有27只、5只、1只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
513520 | 华夏野村日经225ETF | 1.213 | 3.68 |
512810 | 华宝中证军工ETF | 1.247 | 2.80 |
513000 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 1.259 | 2.78 |
512560 | 易方达中证军工ETF | 0.662 | 2.64 |
512680 | 广发中证军工ETF | 1.136 | 2.62 |
512660 | 国泰中证军工ETF | 1.108 | 2.50 |
159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 0.876 | 2.22 |
512710 | 富国中证军工龙头ETF | 0.694 | 2.21 |
512670 | 国防ETF | 0.817 | 2.13 |
159667 | 国泰中证机床ETF | 0.930 | 2.09 |
159663 | 华夏中证机床ETF | 0.944 | 1.94 |
515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 1.022 | 1.89 |
159994 | 5GETF | 0.740 | 1.65 |
159613 | 嘉实中证信息安全主题ETF | 0.891 | 1.60 |
516770 | 游戏动漫 | 1.345 | 1.59 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.348 | 1.58 |
515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 0.899 | 1.58 |
516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1.330 | 1.45 |
159743 | 博时湖北新旧动能转换ETF | 0.862 | 1.41 |
159628 | 万家国证2000ETF | 0.995 | 1.22 |
513880 | 华安日经225ETF | 1.130 | 1.16 |
560660 | 新华中证云计算50ETF | 0.962 | 1.16 |
159811 | 博时5G50ETF | 0.972 | 1.14 |
516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 1.068 | 1.14 |
159896 | 南方中证物联网主题ETF | 0.714 | 1.13 |
159981 | 建信能源化工期货ETF | 1.457 | 1.11 |
159779 | 招商中证消费电子主题ETF | 0.652 | 1.09 |
159997 | 电子ETF | 0.946 | 1.07 |
159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | 1.045 | 1.06 |
513390 | 博时纳斯达克100ETF | 1.052 | 1.06 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 0.889 | -2.52 |
159892 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.621 | -2.36 |
159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.911 | -2.36 |
513280 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF | 0.881 | -2.22 |
159776 | 港股通医药ETF | 1.108 | -2.21 |
513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 0.532 | -2.21 |
159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 1.754 | -2.12 |
513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 0.931 | -2.10 |
513700 | 香港医药 | 0.562 | -2.09 |
159718 | 平安中证港股医药ETF | 0.809 | -2.06 |
516620 | 国泰中证影视主题ETF | 1.074 | -1.83 |
159622 | 创新药ETF沪港深 | 0.979 | -1.71 |
159748 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 0.683 | -1.59 |
513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | 1.064 | -1.57 |
510010 | 交银上证180公司治理ETF | 1.418 | -1.53 |
510090 | 建信上证社会责任ETF | 2.340 | -1.52 |
517990 | 招商中证沪港深500医药卫生ETF | 0.980 | -1.51 |
517110 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF | 0.660 | -1.49 |
517120 | 创新药50 | 0.605 | -1.47 |
512070 | 易方达沪深300非银ETF | 0.677 | -1.46 |
159880 | 有色50 | 1.051 | -1.41 |
512970 | 粤港澳大湾区ETF | 1.133 | -1.39 |
513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 0.922 | -1.39 |
512690 | 酒ETF | 0.794 | -1.37 |
517050 | 互联网50 | 0.637 | -1.24 |
510110 | 海富通上证周期ETF | 3.852 | -1.23 |
159691 | 高股息ETF港股 | 0.977 | -1.21 |
510030 | 上证180价值ETF | 0.838 | -1.18 |
510650 | 华夏金融ETF | 2.113 | -1.17 |
516900 | 华安中证申万食品饮料ETF | 0.764 | -1.16 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
基金、ETF基金